股票网

 

▓▓▓2008年10月20日招商股票公开验证3只短线黑马股票▓▓▓ →请点击进入验证√√√
股票名称/代码 会员介入价格 会员介入时间 会员抛出价格-时间 近期战绩回顾
重庆路桥600106 04.25元 10月17日(10:30) 10月17日(10:30) 10月17日(10:30)
湖北宜化000422 07.00元 10月17日(10:40) 10月17日(10:40) 10月17日(10:40)
亚星客车600213 02.70元 10月17日(13:10) 10月17日(13:10) 10月17日(13:10)
         
杭萧钢构 600477 08月29日 05交易日 获利43%
万向德农 600371 08月28日 03交易日 获利30%
新 嘉 联 002188 08月25日 02交易日 获利20.6%
鑫新股份 600373 08月20日 02交易日 获利20.1%
上海三毛 600689 08月19日 05交易日 获利52%
大 西 洋 600558 08月11日 07交易日 获利46%
联华合纤 600617 08月06日 04交易日 获利24%
长江投资 600119 08月01日 05交易日 获利28%
中天城投 000540 07月23日 05交易日 获利22%
雪 莱 特 002076 07月17日 07交易日 获利26%
中水渔业 000798 07月17日 07交易日 获利21%
         
10-20 沪市 600*** ****** 请会员登陆
10-20 深市 000*** ****** 请会员登陆
10-17 深市 002144 宏达经编 最高涨幅 10.13%↑
10-17 深市 000593 大通燃气 最高涨幅 9.94%↑
10-17 深市 000503 海虹控股 最高涨幅 10.08%↑
10-17 沪市 600477 杭萧钢构 最高涨幅 9.97%↑
10-17 沪市 600867 通化东宝 最高涨幅 9.56%↑
10-17 沪市 600753 东方银星 最高涨幅 10.07%↑
10-16 深市 000018 ST中冠A 最高涨幅 5.05%↑
10-16 深市 000905 厦门港务 最高涨幅 8.47%↑
10-16 深市 000838 国兴地产 最高涨幅 3.66%

 

联系电话 0510-81189300   通信地址 [ 江苏 ] [ 无锡 ] 中山路359号


苏ICP备05014528号